人數及特性
| 序號 | 張貼日 | 標題 |
|---|---|---|
| 01 | 115-04-17 | 分監在監受刑人應執行刑刑名 |
| 02 | 115-04-17 | 分監在監受刑人罪名 |
| 03 | 115-04-17 | 分監新入監受刑人宣告刑刑名 |
| 04 | 115-04-17 | 分監新入監受刑人罪名 |
| 05 | 115-04-17 | 少年觀護所附設勒戒處所新入所受觀察勒戒人性別及年齡 |
| 06 | 115-04-17 | 少年觀護所新入所少年性別及年齡 |
| 07 | 115-04-17 | 看守所新入所被告性別及年齡 |
| 08 | 115-04-17 | 近五年少年觀護所及其附設勒戒處所收容人數 |
| 09 | 115-04-17 | 看守所附設勒戒處所新入所受觀察勒戒人性別及年齡 |
| 10 | 115-04-17 | 近五年看守所及其附設勒戒處所收容人數 |
| 11 | 115-04-17 | 近五年在監所各類收容人數 |
| 12 | 115-04-17 | 每日在監所各類收容人數 |
